Torque mmepụta ewepụtara (NM) | ||||||||||||||||||||||||
Oke | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 256 | 320 | 512 | |
Ogbo | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Nlereanya | WSP40 | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 16.5 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 7.5 |
WSP60 | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | 44 | 44 | 40 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | 18 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 18 | |
WSP80 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 50 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 50 | |
WSP120 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 210 | 260 | 230 | 260 | 260 | 230 | 260 | 230 | 120 | 260 | 260 | 260 | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 120 |
Usoro WSPE Gburugburu FLANGE RIGHT ANGLE PLANETARY GEARBOX
Usoro WSPF Square Flange GEARBOX mbara ala aka nri